Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 25-May-2026 14:38:54 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km SSE of Christine, Texas | 2.1 | 789 mi | Mon, 25-May-2026 14:30:18 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 397 mi | Mon, 25-May-2026 14:24:40 MST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 441 mi | Mon, 25-May-2026 13:36:07 MST | map |
| 14 km SSE of Santa Cruz Is. (E end), CA | 2.5 | 501 mi | Mon, 25-May-2026 13:23:15 MST | map |
| 12 km SSW of Huron, CA | 2.2 | 585 mi | Mon, 25-May-2026 11:47:31 MST | map |
| 36 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 557 mi | Mon, 25-May-2026 07:58:08 MST | map |
| 29 km W of Petrolia, CA | 3.2 | 936 mi | Mon, 25-May-2026 06:42:57 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 415 mi | Mon, 25-May-2026 06:40:49 MST | map |
| 40 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 414 mi | Mon, 25-May-2026 06:13:44 MST | map |
| 15 km NE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 605 mi | Mon, 25-May-2026 04:23:18 MST | map |
| 50 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 950 mi | Mon, 25-May-2026 04:19:33 MST | map |
| 9 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 432 mi | Mon, 25-May-2026 04:07:11 MST | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 415 mi | Mon, 25-May-2026 03:22:26 MST | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 3.8 | 558 mi | Mon, 25-May-2026 01:52:42 MST | map |
| 10 km W of Atascadero, CA | 2.2 | 601 mi | Sun, 24-May-2026 23:19:16 MST | map |
| 11 km NE of Gonzales, CA | 2.0 | 657 mi | Sun, 24-May-2026 20:33:39 MST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 796 mi | Sun, 24-May-2026 19:48:56 MST | map |
| 11 km SSE of San Pedro, CA | 2.2 | 428 mi | Sun, 24-May-2026 16:49:48 MST | map |
| 27 km SSE of Kettleman City, CA | 2.5 | 559 mi | Sun, 24-May-2026 16:43:09 MST | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 796 mi | Sun, 24-May-2026 12:23:53 MST | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 247 mi | Sun, 24-May-2026 10:57:39 MST | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 3.2 | 247 mi | Sun, 24-May-2026 10:24:27 MST | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 751 mi | Sun, 24-May-2026 10:03:11 MST | map |
| 31 km WSW of Raton, New Mexico | 2.8 | 474 mi | Sun, 24-May-2026 01:54:25 MST | map |
| 25 km ESE of Julian, CA | 2.2 | 314 mi | Sun, 24-May-2026 01:13:53 MST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.9 | 384 mi | Sat, 23-May-2026 23:36:36 MST | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 417 mi | Sat, 23-May-2026 23:22:02 MST | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 417 mi | Sat, 23-May-2026 23:00:58 MST | map |
| 12 km NW of Pawnee, Oklahoma | 2.2 | 854 mi | Sat, 23-May-2026 22:25:30 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 661 mi | Sat, 23-May-2026 22:09:13 MST | map |
| 15 km W of Round Valley, CA | 2.4 | 564 mi | Sat, 23-May-2026 19:57:13 MST | map |
| 12 km WNW of Round Valley, CA | 3.0 | 563 mi | Sat, 23-May-2026 19:57:08 MST | map |
| 4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 796 mi | Sat, 23-May-2026 19:54:18 MST | map |
| 15 km NE of Little Lake, CA | 2.0 | 464 mi | Sat, 23-May-2026 19:41:10 MST | map |
| 23 km NE of King City, CA | 2.7 | 629 mi | Sat, 23-May-2026 19:26:36 MST | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 268 mi | Sat, 23-May-2026 18:38:29 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 391 mi | Sat, 23-May-2026 18:01:20 MST | map |
| 3 km WSW of Brawley, CA | 2.1 | 267 mi | Sat, 23-May-2026 17:12:17 MST | map |
| 18 km W of Searles Valley, CA | 2.0 | 446 mi | Sat, 23-May-2026 14:28:29 MST | map |
| 5 km SSW of Temelec, CA | 2.3 | 766 mi | Sat, 23-May-2026 13:12:49 MST | map |
| 8 km SSE of Rosarito, B.C., MX | 2.1 | 349 mi | Sat, 23-May-2026 10:20:21 MST | map |
| 13 km NNE of Angwin, CA | 2.1 | 776 mi | Sat, 23-May-2026 07:48:18 MST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 752 mi | Sat, 23-May-2026 05:59:31 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 391 mi | Sat, 23-May-2026 01:15:07 MST | map |
| 8 km W of Delta, B.C., MX | 2.6 | 248 mi | Sat, 23-May-2026 00:46:43 MST | map |
| 21 km ESE of Little Lake, CA | 2.7 | 454 mi | Fri, 22-May-2026 18:09:37 MST | map |
| 5 km SW of Brawley, CA | 2.1 | 268 mi | Fri, 22-May-2026 17:57:32 MST | map |
| 14 km E of Weitchpec, CA | 2.0 | 924 mi | Fri, 22-May-2026 16:54:06 MST | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 409 mi | Fri, 22-May-2026 15:25:08 MST | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 754 mi | Fri, 22-May-2026 13:50:22 MST | map |
| 9 km NNE of Truckee, CA | 3.3 | 707 mi | Fri, 22-May-2026 12:45:59 MST | map |
| 11 km NNE of Truckee, CA | 2.4 | 707 mi | Fri, 22-May-2026 12:45:08 MST | map |
| 10 km NNE of Truckee, CA | 2.6 | 707 mi | Fri, 22-May-2026 12:44:55 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 415 mi | Fri, 22-May-2026 10:11:59 MST | map |
| 10 km N of Stillwater, Oklahoma | 2.9 | 841 mi | Fri, 22-May-2026 09:18:09 MST | map |
| 9 km NNE of Truckee, CA | 2.0 | 707 mi | Fri, 22-May-2026 09:06:42 MST | map |
| 103 km ENE of Hércules, Mexico | 3.0 | 561 mi | Fri, 22-May-2026 08:08:34 MST | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 755 mi | Fri, 22-May-2026 06:39:30 MST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 407 mi | Fri, 22-May-2026 03:51:11 MST | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 754 mi | Fri, 22-May-2026 02:48:17 MST | map |
| 6 km ESE of Livingston Wheeler, New Mexico | 2.3 | 403 mi | Fri, 22-May-2026 01:27:02 MST | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 247 mi | Thu, 21-May-2026 23:29:03 MST | map |
| 3 km E of Cutten, CA | 2.5 | 931 mi | Thu, 21-May-2026 22:29:15 MST | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 754 mi | Thu, 21-May-2026 22:22:43 MST | map |
| 21 km WNW of Grapevine, CA | 2.2 | 503 mi | Thu, 21-May-2026 21:44:29 MST | map |
| 20 km N of Pine Mountain Club, CA | 2.7 | 502 mi | Thu, 21-May-2026 21:31:58 MST | map |
| 5 km W of San Juan Bautista, CA | 2.4 | 678 mi | Thu, 21-May-2026 21:31:30 MST | map |
| 49 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 393 mi | Thu, 21-May-2026 20:41:46 MST | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 755 mi | Thu, 21-May-2026 20:00:15 MST | map |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 2.5 | 443 mi | Thu, 21-May-2026 19:51:22 MST | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 247 mi | Thu, 21-May-2026 19:16:19 MST | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 661 mi | Thu, 21-May-2026 19:14:58 MST | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 756 mi | Thu, 21-May-2026 18:29:46 MST | map |
| 7 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 247 mi | Thu, 21-May-2026 18:14:59 MST | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 3.3 | 247 mi | Thu, 21-May-2026 18:10:42 MST | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 754 mi | Thu, 21-May-2026 15:44:58 MST | map |
| 7 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.3 | 247 mi | Thu, 21-May-2026 15:01:59 MST | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 756 mi | Thu, 21-May-2026 14:02:00 MST | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 246 mi | Thu, 21-May-2026 13:42:50 MST | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 3.9 | 956 mi | Thu, 21-May-2026 12:00:10 MST | map |
| 19 km NNW of Three Rivers, Texas | 2.3 | 803 mi | Thu, 21-May-2026 11:24:34 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 442 mi | Thu, 21-May-2026 10:28:53 MST | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.7 | 756 mi | Thu, 21-May-2026 09:46:54 MST | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 756 mi | Thu, 21-May-2026 08:46:08 MST | map |
| 24 km WSW of Westmorland, CA | 3.0 | 285 mi | Thu, 21-May-2026 08:39:15 MST | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 662 mi | Thu, 21-May-2026 07:15:36 MST | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 409 mi | Thu, 21-May-2026 05:35:58 MST | map |
| 40 km SE of Goldfield, Nevada | 2.1 | 488 mi | Thu, 21-May-2026 04:51:47 MST | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 795 mi | Thu, 21-May-2026 00:48:03 MST | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 754 mi | Thu, 21-May-2026 00:47:43 MST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 442 mi | Thu, 21-May-2026 00:44:04 MST | map |
| 36 km S of Silver Gate, Montana | 2.0 | 857 mi | Wed, 20-May-2026 22:41:20 MST | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 754 mi | Wed, 20-May-2026 21:08:21 MST | map |
| 4 km SW of Midland, Texas | 2.2 | 522 mi | Wed, 20-May-2026 20:26:44 MST | map |
| 9 km SE of Coyanosa, Texas | 2.7 | 477 mi | Wed, 20-May-2026 20:03:18 MST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 441 mi | Wed, 20-May-2026 19:31:07 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 415 mi | Wed, 20-May-2026 17:00:32 MST | map |
| 45 km N of Searles Valley, CA | 2.2 | 451 mi | Wed, 20-May-2026 16:25:36 MST | map |
| 11 km NE of Hildale, Utah | 2.6 | 346 mi | Wed, 20-May-2026 16:21:35 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 661 mi | Wed, 20-May-2026 14:24:43 MST | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 755 mi | Wed, 20-May-2026 12:58:33 MST | map |
| 24 km NW of Huntington, Oregon | 2.1 | 913 mi | Wed, 20-May-2026 12:40:56 MST | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.7 | 857 mi | Wed, 20-May-2026 11:46:32 MST | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.6 | 558 mi | Wed, 20-May-2026 11:17:04 MST | map |
| 19 km E of Markleeville, CA | 2.8 | 652 mi | Wed, 20-May-2026 07:09:38 MST | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 409 mi | Wed, 20-May-2026 07:06:14 MST | map |
| 2 km ESE of Clancy, Montana | 2.4 | 980 mi | Wed, 20-May-2026 00:12:05 MST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 441 mi | Wed, 20-May-2026 00:10:20 MST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 526 mi | Tue, 19-May-2026 23:51:41 MST | map |
| 7 km NW of Challis, Idaho | 2.6 | 865 mi | Tue, 19-May-2026 23:44:24 MST | map |
| 4 km NW of Challis, Idaho | 2.4 | 864 mi | Tue, 19-May-2026 22:51:10 MST | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 802 mi | Tue, 19-May-2026 17:43:45 MST | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 755 mi | Tue, 19-May-2026 16:15:54 MST | map |
| 6 km N of Lake Pillsbury, CA | 2.5 | 829 mi | Tue, 19-May-2026 16:14:38 MST | map |
| 8 km W of Holtville, CA | 2.5 | 261 mi | Tue, 19-May-2026 15:23:42 MST | map |
| 10 km SW of Auburn, Wyoming | 2.3 | 721 mi | Tue, 19-May-2026 14:44:22 MST | map |
| 4 km W of Manhattan Beach, CA | 2.7 | 443 mi | Tue, 19-May-2026 12:42:29 MST | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 409 mi | Tue, 19-May-2026 12:06:00 MST | map |
| 22 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 932 mi | Tue, 19-May-2026 08:36:59 MST | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 796 mi | Tue, 19-May-2026 05:46:23 MST | map |
| 15 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 756 mi | Tue, 19-May-2026 04:26:17 MST | map |
| 10 km SW of Jal, New Mexico | 2.9 | 453 mi | Tue, 19-May-2026 03:55:46 MST | map |
| 30 km SE of Midland, Texas | 3.2 | 540 mi | Tue, 19-May-2026 03:55:00 MST | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 325 mi | Tue, 19-May-2026 03:32:24 MST | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 755 mi | Tue, 19-May-2026 03:19:16 MST | map |
| 2 km ESE of Johnson, Oklahoma | 3.5 | 842 mi | Mon, 18-May-2026 23:47:52 MST | map |
| 3 km NE of Hoback, Wyoming | 2.0 | 761 mi | Mon, 18-May-2026 22:11:13 MST | map |
| 7 km SSE of Christine, Texas | 2.1 | 786 mi | Mon, 18-May-2026 19:47:50 MST | map |
| 6 km W of San Pablo, CA | 2.5 | 752 mi | Mon, 18-May-2026 19:32:20 MST | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 409 mi | Mon, 18-May-2026 15:48:58 MST | map |
130 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
